| Технические характеристики | ПГП-12М | ПГП-12МУ | ||
|---|---|---|---|---|
| Усилие прессования | (т) | 12 | ||
| Характеристики силовой установки | – | 380В 16А 3кВт | ||
| Габариты (в×ш×г) | (мм) | 3000×1400×900 |
3000х1400х900 |
|
| Загрузочное отверстие (в×ш) | (мм) | 600х1100 |
500х1100 |
|
| Масса пресса | (кг) | 900 |
800 | |
| Размер тюка (в×ш×г) | (мм) | 900×1100×750 |
800×1100×700 | |
| Вес тюка до (в зависимости от материала) | (кг) | 100÷220 | ||
| Цикл прессования (стандартное) | (сек) | 50 | ||
| Удаление тюка | Механизированное | |||
| Увязка тюка | Ручная | |||
| Ход штока | (мм) | 970 | ||
| Количество ниток обвязки | (шт) | 4 | ||
| Цена | (руб) | 249 000 |
239 000 |
|
