| Технические характеристики | ПГП-11 | ПГП-11/2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Усилие прессования | (т) | 12 |
15 | |
| Характеристики силовой установки | – | 380В 3кВт | ||
| Габариты (в×ш×г) | (мм) | 2100х1000х600 |
||
| Загрузочное отверстие (в×ш) | (мм) | 400×750 | ||
| Масса пресса | (кг) | 450 | ||
| Размер тюка (в×ш×г) | (мм) | 450×750×500 | ||
| Вес тюка до (в зависимости от материала) | (кг) | 40÷80 |
400-100 | |
| Цикл прессования (стандартное) | (сек) | 35 | ||
| Удаление тюка | Механизированное | |||
| Увязка тюка | Ручная | |||
| Ход штока | (мм) | 640-690 | ||
| Количество ниток обвязки | (шт) | 2 | ||
| Цена | (руб) | 226 000 |
191 000 |
|
