Технические характеристики | ПГП-15М | ПГП-15МУ | ||
---|---|---|---|---|
Усилие прессования | (т) | 15 | ||
Характеристики силовой установки | – | 380В 16А 3кВт | ||
Габариты (в×ш×г) | (мм) | 3000×1400×900 |
3000х1400х900 |
|
Загрузочное отверстие (в×ш) | (мм) | 600×1100 |
500×1100 | |
Масса пресса | (кг) | 1050 |
800 | |
Размер тюка (в×ш×г) | (мм) | 900×1100×700 |
800×1100×700 | |
Вес тюка до (в зависимости от материала) | (кг) | 80÷250 |
||
Цикл прессования (стандартное) | (сек) | 60 | ||
Удаление тюка | Механизированное | |||
Увязка тюка | Ручная | |||
Ход штока | (мм) | 970 | ||
Количество ниток обвязки | (шт) | 4 | ||
Цена | (руб) | 254 000 |
241 000 |