Технические характеристики | ПГП-4/8 мини | ПГП-4/8/1 мини | ||
---|---|---|---|---|
Усилие прессования | (т) | 8 | ||
Характеристики силовой установки | – | 380В 3,0кВт |
220 2,2 кВт | |
Габариты (в×ш×г) | (мм) | 2100х900х450 |
||
Загрузочное отверстие (в×ш) | (мм) | 550×600 | ||
Масса пресса | (кг) | 380 | ||
Размер тюка (в×ш×г) | (мм) | 400×600×350 |
||
Вес тюка до (в зависимости от материала) | (кг) | 25÷45 | ||
Удаление тюка | Механизированное | |||
Увязка тюка | Ручная | |||
Ход штока | (мм) | 640-690 | ||
Количество ниток обвязки | (шт) | 2 | ||
Цена | (руб) | 168 000 |
182 000 |